中野康範 プロフィール
■属性
生年月日 | 1955年4月23日 2017年9月現在 62歳 |
性別 | 男らしいといわれたことはないが「男性」です。 |
身長/体重 | 163cm/69kg メタボです。 |
嗜好 | 酒が好きです。 |
生息地 | 現住所谷塚で大半を過ごします。渋谷、日本橋、上野、秋葉原近辺に出向くことが多いです。 |
■履歴
1979年3月 | 東京工業大学社会工学科卒業 |
1979年4月~ | 株式会社東洋情報システム(現ティアイエス)入社 ・数理科学、社会統計などを活用した調査、シミュレーション。 ・アンケート集計の統計パッケージの開発販売 |
1985年9月 | 同社退社 |
1985年10月~ | 財団法人日本野生生物研究センター(現自然環境研究センター)入職 ・自然環境データベースの整備。センター内情報システムの構築。 ・自然環境に関する調査研究・シミュレーションシステムの開発 |
1990年4月 | 同財団退職 |
1990年4月~ | 株式会社システム科学研究所設立 ・人材マネジメント、組織力診断に関する調査・診断システムの開発 ・情報システムの構築と新システムへの移行のためのコンサルタント ・不動産鑑定評価システムの開発・販売 |
1999年6月 | 同社退社 |
1999年6月~ | 有限会社中野ソフトウエアサービスを設立(http://nss.watson.jp) 現在に至る |
■業務分野
- 人材マネジメント・組織力診断に関する調査・診断システムの開発
- プライバシーマーク取得支援コンサルティング
- IT技術活用に関するコンサルティング(情報システムの評価、管理支援)
- 情報セキュリティ対応に関する支援
- EDP、個別業務アプリケーションの開発
- ISO9001に関するもろもろのことの支援
- 事業計画策定支援
■資格等
- QMS審査員 JRCA登録番号:A19414
- 経営品質協議会セルフアセッサー 認定番号JQAC07418
- 初級システムアドミニストレーター(2004年) 経済産業省
- 情報処理技術者試験2種(1983年) 旧通産省
■参加団体など
- IC協会(https://www.npo-ic.org/)
- JQAA(http://www.jqaa-net.com)
- 日本アイアイファンド(http://www.ayeaye-fund.jp/)